Süre58:02.3TBL+6:30.8
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 2.3 Km | 5:40.8 | 43 | +24.7 | ||
| 2.9 Km | 7:11.7 | 37 | +31.4 | ||
| 3.6 Km | 8:43.9 | 37 | +38.1 | ||
| 3.9 Km | 9:29.3 | 35 | +40.8 | ||
| 4.0 Km - Atış 1(P) | 11:31.6 | 55 | +1:48.8 | 34.2 | 1 |
| 6.3 Km | 17:24.4 | 47 | +2:16.3 | ||
| 6.9 Km | 18:59.0 | 47 | +2:22.3 | ||
| 7.6 Km | 20:35.0 | 46 | +2:28.5 | ||
| 7.9 Km | 21:23.7 | 47 | +2:32.8 | ||
| 8.0 Km - Atış 2(S) | 23:28.7 | 53 | +3:28.0 | 37.3 | 1 |
| 10.3 Km | 29:29.5 | 53 | +3:49.7 | ||
| 10.9 Km | 31:06.2 | 52 | +3:56.0 | ||
| 11.6 Km | 32:44.1 | 53 | +4:02.6 | ||
| 11.9 Km | 33:32.3 | 52 | +4:06.6 | ||
| 12.0 Km - Atış 3(P) | 34:41.6 | 40 | +3:54.5 | 40.2 | 0 |
| 14.3 Km | 40:55.2 | 39 | +4:22.5 | ||
| 14.9 Km | 42:33.8 | 39 | +4:27.3 | ||
| 15.6 Km | 44:11.3 | 39 | +4:28.9 | ||
| 15.9 Km | 44:59.4 | 39 | +4:30.0 | ||
| 16.0 Km - Atış 4(S) | 46:58.5 | 44 | +5:36.0 | 28.4 | 1 |
| 18.3 Km | 53:15.0 | 44 | +6:10.2 | ||
| 18.9 Km | 54:52.7 | =43 | +6:15.5 | ||
| 19.6 Km | 56:32.2 | 45 | +6:24.4 | ||
| Varış | 58:02.3 | 45 | +6:30.8 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

