Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fransa | 1:10:22.7 | + |
| 2 | 3 | İsveç | 1:11:14.0 | + |
| 3 | 2 | Norveç | 1:11:30.3 | + |
| 4 | 5 | Almanya | 1:11:51.8 | + |
| 5 | 7 | Çek Cumhuriyeti | 1:12:30.2 | + |
| 6 | 12 | Polonya | 1:12:37.5 | + |
| 7 | 6 | Finlandiya | 1:12:51.4 | + |
| 8 | 10 | İsviçre | 1:13:10.3 | + |
| 9 | 14 | Ukrayna | 1:13:42.2 | + |
| 10 | 9 | Slovakya | 1:14:03.5 | + |
| 11 | 4 | İtalya | 1:14:17.4 | + |
| 12 | 15 | Bulgaristan | 1:14:49.9 | + |
| 13 | 19 | Belçika | 1:15:06.5 | + |
| 14 | 16 | Estonya | 1:15:12.3 | + |
| 15 | 8 | Avusturya | 1:15:19.3 | + |
| 16 | 13 | Slovenya | 1:15:22.1 | + |
| 17 | 17 | Letonya | 1:15:59.4 | + |
| 18 | 11 | Amerika Birleşik Devletleri | 1:16:49.4 | + |
| 19 | 18 | Kanada | LAP | + |
| 20 | 20 | Litvanya | LAP | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.