Süre58:16.9TBL+6:45.4
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 2.3 Km | 5:42.1 | 47 | +26.0 | ||
| 2.9 Km | 7:16.5 | =47 | +36.2 | ||
| 3.6 Km | 8:49.8 | 51 | +44.0 | ||
| 3.9 Km | 9:38.8 | 58 | +50.3 | ||
| 4.0 Km - Atış 1(P) | 10:40.5 | 25 | +57.7 | 34.0 | 0 |
| 6.3 Km | 16:37.7 | 23 | +1:29.6 | ||
| 6.9 Km | 18:12.5 | 21 | +1:35.8 | ||
| 7.6 Km | 19:48.0 | 21 | +1:41.5 | ||
| 7.9 Km | 20:37.0 | 21 | +1:46.1 | ||
| 8.0 Km - Atış 2(S) | 22:31.2 | 33 | +2:30.5 | 25.8 | 1 |
| 10.3 Km | 28:31.0 | 30 | +2:51.2 | ||
| 10.9 Km | 30:09.3 | 31 | +2:59.1 | ||
| 11.6 Km | 31:45.4 | 31 | +3:03.9 | ||
| 11.9 Km | 32:34.2 | 30 | +3:08.5 | ||
| 12.0 Km - Atış 3(P) | 34:35.3 | 38 | +3:48.2 | 32.9 | 1 |
| 14.3 Km | 40:38.3 | 34 | +4:05.6 | ||
| 14.9 Km | 42:18.0 | 32 | +4:11.5 | ||
| 15.6 Km | 43:56.8 | 32 | +4:14.4 | ||
| 15.9 Km | 44:45.7 | 32 | +4:16.3 | ||
| 16.0 Km - Atış 4(S) | 47:35.4 | 50 | +6:12.9 | 21.9 | 2 |
| 18.3 Km | 53:37.1 | 50 | +6:32.3 | ||
| 18.9 Km | 55:15.8 | 50 | +6:38.6 | ||
| 19.6 Km | 56:49.3 | =49 | +6:41.5 | ||
| Varış | 58:16.9 | 48 | +6:45.4 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

