Sıralama7

Finlandiya FIN
Süre1:22:29.3
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 23.1 Km | 1:03:50.0 | 13 | +2:15.5 | ||
| 23.7 Km | 1:05:24.7 | 13 | +2:14.3 | ||
| 24.5 Km | 1:07:01.5 | 13 | +2:11.8 | ||
| 24.9 Km | 1:07:51.3 | 13 | +2:13.1 | ||
| 25.0 Km - Atış 7(P) | 1:08:49.5 | 9 | +2:20.6 | 31.1 | 0 |
| 25.6 Km | 1:10:44.7 | 10 | +2:27.6 | ||
| 26.2 Km | 1:12:22.5 | 10 | +2:36.6 | ||
| 27.0 Km | 1:14:01.3 | 10 | +2:40.3 | ||
| 27.4 Km | 1:14:52.2 | 10 | +2:42.5 | ||
| 27.5 Km - Atış 8(S) | 1:15:55.3 | 9 | +2:46.4 | 35.0 | 0 |
| 28.1 Km | 1:17:47.7 | 8 | +2:47.2 | ||
| 28.7 Km | 1:19:24.7 | 7 | +2:52.0 | ||
| 29.5 Km | 1:21:03.5 | 6 | +2:51.2 | ||
| Varış | 1:22:29.3 | 7 | +2:34.1 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



