Süre26:15.2TBL+3:22.1
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:35.1 | 73 | +19.3 | ||
| 2.1 Km | 5:06.6 | =75 | +27.9 | ||
| 2.9 Km | 6:37.9 | 74 | +34.9 | ||
| 3.2 Km | 7:26.0 | 76 | +41.3 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:52.0 | 75 | +1:18.4 | 35.1 | 1 |
| 4.7 Km | 12:40.4 | 72 | +1:42.3 | ||
| 5.4 Km | 14:16.4 | 73 | +1:53.3 | ||
| 6.2 Km | 15:52.8 | 75 | +2:02.2 | ||
| 6.5 Km | 16:41.2 | 76 | +2:07.7 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 17:34.8 | 57 | +2:20.3 | 24.6 | 0 |
| 8.1 Km | 21:31.6 | 62 | +2:46.8 | ||
| 8.8 Km | 23:10.6 | 64 | +3:00.1 | ||
| 9.6 Km | 24:45.9 | 65 | +3:10.8 | ||
| Varış | 26:15.2 | 68 | +3:22.1 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

