Süre27:36.9TBL+4:43.8
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:35.5 | 76 | +19.7 | ||
| 2.1 Km | 5:10.7 | 85 | +32.0 | ||
| 2.9 Km | 6:46.8 | 89 | +43.8 | ||
| 3.2 Km | 7:36.1 | 90 | +51.4 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:35.7 | 61 | +1:02.1 | 31.8 | 0 |
| 4.7 Km | 12:43.0 | 74 | +1:44.9 | ||
| 5.4 Km | 14:25.6 | 77 | +2:02.5 | ||
| 6.2 Km | 16:05.2 | 82 | +2:14.6 | ||
| 6.5 Km | 16:57.8 | 83 | +2:24.3 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 18:15.8 | 82 | +3:01.3 | 24.9 | 1 |
| 8.1 Km | 22:39.1 | 86 | +3:54.3 | ||
| 8.8 Km | 24:21.9 | 87 | +4:11.4 | ||
| 9.6 Km | 26:02.0 | 87 | +4:26.9 | ||
| Varış | 27:36.9 | 87 | +4:43.8 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

