Süre25:16.7TBL+2:23.6
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:23.8 | 19 | +8.0 | ||
| 2.1 Km | 4:50.1 | 19 | +11.4 | ||
| 2.9 Km | 6:20.1 | =24 | +17.1 | ||
| 3.2 Km | 7:06.5 | =29 | +21.8 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:04.3 | 23 | +30.7 | 32.4 | 0 |
| 4.7 Km | 11:41.9 | 23 | +43.8 | ||
| 5.4 Km | 13:12.3 | 21 | +49.2 | ||
| 6.2 Km | 14:43.5 | 23 | +52.9 | ||
| 6.5 Km | 15:30.2 | 23 | +56.7 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 17:09.7 | 40 | +1:55.2 | 27.8 | 2 |
| 8.1 Km | 20:50.8 | 39 | +2:06.0 | ||
| 8.8 Km | 22:20.7 | 38 | +2:10.2 | ||
| 9.6 Km | 23:50.3 | 39 | +2:15.2 | ||
| Varış | 25:16.7 | 39 | +2:23.6 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

