Süre26:17.8TBL+3:24.7
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:25.8 | 23 | +10.0 | ||
| 2.1 Km | 4:50.9 | 21 | +12.2 | ||
| 2.9 Km | 6:19.9 | 23 | +16.9 | ||
| 3.2 Km | 7:05.8 | 26 | +21.1 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:49.8 | 72 | +1:16.2 | 34.8 | 2 |
| 4.7 Km | 12:31.4 | 66 | +1:33.3 | ||
| 5.4 Km | 14:04.4 | 66 | +1:41.3 | ||
| 6.2 Km | 15:36.5 | 65 | +1:45.9 | ||
| 6.5 Km | 16:22.8 | 65 | +1:49.3 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 18:00.7 | =71 | +2:46.2 | 28.7 | 2 |
| 8.1 Km | 21:43.2 | 68 | +2:58.4 | ||
| 8.8 Km | 23:18.7 | 69 | +3:08.2 | ||
| 9.6 Km | 24:50.2 | =69 | +3:15.1 | ||
| Varış | 26:17.8 | 70 | +3:24.7 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

