Süre26:32.0TBL+3:38.9
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:37.0 | 80 | +21.2 | ||
| 2.1 Km | 5:08.6 | 80 | +29.9 | ||
| 2.9 Km | 6:41.4 | 81 | +38.4 | ||
| 3.2 Km | 7:28.7 | 83 | +44.0 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:49.5 | 71 | +1:15.9 | 31.4 | 1 |
| 4.7 Km | 12:52.3 | 77 | +1:54.2 | ||
| 5.4 Km | 14:27.5 | 79 | +2:04.4 | ||
| 6.2 Km | 16:03.0 | 80 | +2:12.4 | ||
| 6.5 Km | 16:50.8 | =80 | +2:17.3 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 18:09.9 | 77 | +2:55.4 | 28.5 | 1 |
| 8.1 Km | 22:03.0 | 76 | +3:18.2 | ||
| 8.8 Km | 23:35.4 | 76 | +3:24.9 | ||
| 9.6 Km | 25:06.8 | 75 | +3:31.7 | ||
| Varış | 26:32.0 | 75 | +3:38.9 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

