Süre25:10.8TBL+2:17.7
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:27.2 | 31 | +11.4 | ||
| 2.1 Km | 4:56.8 | 41 | +18.1 | ||
| 2.9 Km | 6:25.9 | =43 | +22.9 | ||
| 3.2 Km | 7:10.4 | 43 | +25.7 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:01.0 | 18 | +27.4 | 24.7 | 0 |
| 4.7 Km | 11:40.1 | 21 | +42.0 | ||
| 5.4 Km | 13:13.3 | 22 | +50.2 | ||
| 6.2 Km | 14:41.0 | 22 | +50.4 | ||
| 6.5 Km | 15:26.4 | 21 | +52.9 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 17:02.2 | 38 | +1:47.7 | 27.3 | 2 |
| 8.1 Km | 20:46.7 | 36 | +2:01.9 | ||
| 8.8 Km | 22:19.4 | 37 | +2:08.9 | ||
| 9.6 Km | 23:47.6 | 37 | +2:12.5 | ||
| Varış | 25:10.8 | 37 | +2:17.7 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

