Süre26:00.3TBL+3:07.2
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:33.8 | 71 | +18.0 | ||
| 2.1 Km | 5:02.9 | 63 | +24.2 | ||
| 2.9 Km | 6:30.9 | 59 | +27.9 | ||
| 3.2 Km | 7:17.2 | 62 | +32.5 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 9:00.9 | 77 | +1:27.3 | 32.7 | 2 |
| 4.7 Km | 12:52.7 | =78 | +1:54.6 | ||
| 5.4 Km | 14:28.5 | =80 | +2:05.4 | ||
| 6.2 Km | 16:01.9 | 79 | +2:11.3 | ||
| 6.5 Km | 16:50.6 | 79 | +2:17.1 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 17:45.8 | 64 | +2:31.3 | 28.0 | 0 |
| 8.1 Km | 21:27.4 | 59 | +2:42.6 | ||
| 8.8 Km | 23:01.9 | 60 | +2:51.4 | ||
| 9.6 Km | 24:31.5 | 60 | +2:56.4 | ||
| Varış | 26:00.3 | 61 | +3:07.2 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

