Süre25:06.0TBL+2:12.9
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:24.3 | =20 | +8.5 | ||
| 2.1 Km | 4:52.6 | 23 | +13.9 | ||
| 2.9 Km | 6:21.5 | 29 | +18.5 | ||
| 3.2 Km | 7:07.2 | 34 | +22.5 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:44.0 | 70 | +1:10.4 | 29.7 | 2 |
| 4.7 Km | 12:23.7 | 62 | +1:25.6 | ||
| 5.4 Km | 13:53.1 | 56 | +1:30.0 | ||
| 6.2 Km | 15:21.2 | 52 | +1:30.6 | ||
| 6.5 Km | 16:07.3 | 50 | +1:33.8 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 17:17.3 | 43 | +2:02.8 | 25.3 | 1 |
| 8.1 Km | 20:49.6 | 38 | +2:04.8 | ||
| 8.8 Km | 22:18.7 | 36 | +2:08.2 | ||
| 9.6 Km | 23:46.1 | 35 | +2:11.0 | ||
| Varış | 25:06.0 | 34 | +2:12.9 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

