Süre25:13.9TBL+2:20.8
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:30.3 | 50 | +14.5 | ||
| 2.1 Km | 4:55.3 | 35 | +16.6 | ||
| 2.9 Km | 6:21.0 | 28 | +18.0 | ||
| 3.2 Km | 7:06.6 | 31 | +21.9 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:22.8 | 40 | +49.2 | 27.9 | 1 |
| 4.7 Km | 12:00.9 | 40 | +1:02.8 | ||
| 5.4 Km | 13:32.7 | 41 | +1:09.6 | ||
| 6.2 Km | 15:02.5 | 40 | +1:11.9 | ||
| 6.5 Km | 15:49.5 | 40 | +1:16.0 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 17:02.1 | 37 | +1:47.6 | 26.1 | 1 |
| 8.1 Km | 20:47.3 | 37 | +2:02.5 | ||
| 8.8 Km | 22:20.8 | 39 | +2:10.3 | ||
| 9.6 Km | 23:49.3 | 38 | +2:14.2 | ||
| Varış | 25:13.9 | 38 | +2:20.8 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

