Süre24:02.3TBL+1:09.2
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:22.6 | 11 | +6.8 | ||
| 2.1 Km | 4:47.5 | 16 | +8.8 | ||
| 2.9 Km | 6:12.9 | 15 | +9.9 | ||
| 3.2 Km | 6:57.3 | =14 | +12.6 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 7:55.3 | 10 | +21.7 | 30.7 | 0 |
| 4.7 Km | 11:22.3 | 7 | +24.2 | ||
| 5.4 Km | 12:47.5 | 7 | +24.4 | ||
| 6.2 Km | 14:16.3 | 7 | +25.7 | ||
| 6.5 Km | 15:02.6 | 9 | +29.1 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 16:13.5 | 9 | +59.0 | 24.7 | 1 |
| 8.1 Km | 19:47.0 | 11 | +1:02.2 | ||
| 8.8 Km | 21:13.8 | 11 | +1:03.3 | ||
| 9.6 Km | 22:41.1 | 11 | +1:06.0 | ||
| Varış | 24:02.3 | 10 | +1:09.2 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

