Süre23:09.0TBL+15.9
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:25.0 | 22 | +9.2 | ||
| 2.1 Km | 4:47.7 | 17 | +9.0 | ||
| 2.9 Km | 6:11.4 | =9 | +8.4 | ||
| 3.2 Km | 6:53.0 | 9 | +8.3 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 7:48.1 | 5 | +14.5 | 29.1 | 0 |
| 4.7 Km | 11:14.6 | 5 | +16.5 | ||
| 5.4 Km | 12:39.1 | 5 | +16.0 | ||
| 6.2 Km | 14:05.3 | 5 | +14.7 | ||
| 6.5 Km | 14:47.7 | 5 | +14.2 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 15:35.3 | 4 | +20.8 | 21.4 | 0 |
| 8.1 Km | 19:02.7 | 4 | +17.9 | ||
| 8.8 Km | 20:26.5 | 4 | +16.0 | ||
| 9.6 Km | 21:51.2 | 4 | +16.1 | ||
| Varış | 23:09.0 | 3 | +15.9 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

