Süre26:41.4TBL+3:48.3
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:29.5 | 43 | +13.7 | ||
| 2.1 Km | 4:55.6 | 36 | +16.9 | ||
| 2.9 Km | 6:23.9 | 39 | +20.9 | ||
| 3.2 Km | 7:09.5 | 39 | +24.8 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 9:13.6 | 85 | +1:40.0 | 35.4 | 3 |
| 4.7 Km | 12:56.1 | 81 | +1:58.0 | ||
| 5.4 Km | 14:28.5 | =80 | +2:05.4 | ||
| 6.2 Km | 15:59.1 | 78 | +2:08.5 | ||
| 6.5 Km | 16:45.2 | 77 | +2:11.7 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 18:24.8 | 86 | +3:10.3 | 28.3 | 2 |
| 8.1 Km | 22:15.6 | =82 | +3:30.8 | ||
| 8.8 Km | 23:48.8 | 80 | +3:38.3 | ||
| 9.6 Km | 25:16.4 | 80 | +3:41.3 | ||
| Varış | 26:41.4 | 77 | +3:48.3 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

