Süre24:56.9TBL+2:03.8
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:26.0 | =25 | +10.2 | ||
| 2.1 Km | 4:52.5 | 22 | +13.8 | ||
| 2.9 Km | 6:18.3 | =20 | +15.3 | ||
| 3.2 Km | 7:02.5 | 21 | +17.8 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 7:54.3 | 8 | +20.7 | 26.1 | 0 |
| 4.7 Km | 11:29.0 | 12 | +30.9 | ||
| 5.4 Km | 12:57.7 | 12 | +34.6 | ||
| 6.2 Km | 14:25.8 | 12 | +35.2 | ||
| 6.5 Km | 15:11.9 | 13 | +38.4 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 16:24.9 | 14 | +1:10.4 | 25.5 | 1 |
| 8.1 Km | 20:09.6 | 18 | +1:24.8 | ||
| 8.8 Km | 21:48.0 | 25 | +1:37.5 | ||
| 9.6 Km | 23:23.9 | 25 | +1:48.8 | ||
| Varış | 24:56.9 | 30 | +2:03.8 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

