Süre24:40.5TBL+1:47.4
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 1.4 Km | 3:25.9 | 24 | +10.1 | ||
| 2.1 Km | 4:54.6 | =31 | +15.9 | ||
| 2.9 Km | 6:22.9 | 34 | +19.9 | ||
| 3.2 Km | 7:06.8 | 32 | +22.1 | ||
| 3.3 Km - Atış 1(P) | 8:00.0 | 17 | +26.4 | 27.1 | 0 |
| 4.7 Km | 11:37.3 | 17 | +39.2 | ||
| 5.4 Km | 13:08.9 | 20 | +45.8 | ||
| 6.2 Km | 14:40.8 | 21 | +50.2 | ||
| 6.5 Km | 15:27.9 | 22 | +54.4 | ||
| 6.7 Km - Atış 2(S) | 16:38.0 | 21 | +1:23.5 | 23.6 | 1 |
| 8.1 Km | 20:16.1 | 23 | +1:31.3 | ||
| 8.8 Km | 21:46.5 | 24 | +1:36.0 | ||
| 9.6 Km | 23:16.0 | 24 | +1:40.9 | ||
| Varış | 24:40.5 | 24 | +1:47.4 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

