Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fransa | 1:04:15.5 | + |
| 2 | 2 | İtalya | 1:04:41.3 | + |
| 3 | 9 | Almanya | 1:05:20.8 | + |
| 4 | 4 | Norveç | 1:05:52.7 | + |
| 5 | 6 | İsveç | 1:05:56.3 | + |
| 6 | 7 | Finlandiya | 1:06:12.0 | + |
| 7 | 8 | Avusturya | 1:06:36.5 | + |
| 8 | 14 | Ukrayna | 1:06:52.1 | + |
| 9 | 13 | Polonya | 1:07:12.4 | + |
| 10 | 12 | İsviçre | 1:07:14.0 | + |
| 11 | 3 | Çek Cumhuriyeti | 1:07:17.2 | + |
| 12 | 17 | Letonya | 1:07:28.5 | + |
| 13 | 10 | Slovenya | 1:07:40.9 | + |
| 14 | 5 | Amerika Birleşik Devletleri | 1:07:43.2 | + |
| 15 | 15 | Estonya | 1:07:45.3 | + |
| 16 | 21 | Bulgaristan | 1:07:46.0 | + |
| 17 | 16 | Kanada | 1:08:37.1 | + |
| 18 | 20 | Belçika | 1:09:00.4 | + |
| 19 | 11 | Slovakya | 1:09:06.5 | + |
| 20 | 18 | Litvanya | 1:11:29.1 | + |
| 21 | 19 | Kazakistan | LAP | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.