Sıralama14

Estonya EST
Süre1:15:12.3
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 18.5 Km | 57:08.5 | 15 | +3:16.9 | ||
| 19.0 Km | 59:00.6 | 15 | +3:31.2 | ||
| 19.6 Km | 59:58.3 | 16 | +3:33.7 | ||
| 19.9 Km | 1:00:53.2 | 16 | +3:39.3 | ||
| 20.0 Km - Atış 7(P) | 1:01:58.7 | 15 | +3:55.3 | 34.9 | 0 |
| 20.5 Km | 1:03:51.2 | 15 | +4:01.5 | ||
| 21.0 Km | 1:05:42.7 | 15 | +4:09.9 | ||
| 21.6 Km | 1:06:42.9 | 15 | +4:14.9 | ||
| 21.9 Km | 1:07:36.7 | 15 | +4:17.4 | ||
| 22.0 Km - Atış 8(S) | 1:09:00.0 | 14 | +4:48.8 | 53.5 | 0 |
| 22.5 Km | 1:10:44.9 | 14 | +4:50.8 | ||
| 23.0 Km | 1:12:33.0 | 14 | +4:53.5 | ||
| 23.6 Km | 1:13:30.5 | 14 | +4:55.6 | ||
| Varış | 1:15:12.3 | 14 | +4:49.6 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



