Süre22:43.9TBL+2:03.1
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:00.3 | 54 | +9.1 | ||
| 1.2 Km | 3:46.8 | =61 | +17.1 | ||
| 2.0 Km | 5:28.0 | 54 | +22.7 | ||
| 2.4 Km | 6:21.5 | 53 | +27.9 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:46.5 | 55 | +53.9 | 27.4 | 1 |
| 3.1 Km | 9:58.3 | 57 | +1:06.8 | ||
| 3.7 Km | 11:48.8 | 58 | +1:18.5 | ||
| 4.5 Km | 13:32.2 | 57 | +1:23.9 | ||
| 4.9 Km | 14:24.9 | 56 | +1:27.8 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:19.3 | 37 | +1:24.4 | 24.0 | 0 |
| 5.6 Km | 17:29.1 | 36 | +1:38.3 | ||
| 6.2 Km | 19:18.0 | 38 | +1:47.5 | ||
| 7.0 Km | 21:01.6 | 38 | +1:52.4 | ||
| Varış | 22:43.9 | 37 | +2:03.1 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

