Süre22:37.9TBL+1:57.1
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:51.3 | 3 | +0.1 | ||
| 1.2 Km | 3:30.0 | 2 | +0.3 | ||
| 2.0 Km | 5:07.1 | 3 | +1.8 | ||
| 2.4 Km | 5:57.7 | 4 | +4.1 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:40.9 | 50 | +48.3 | 26.9 | 2 |
| 3.1 Km | 9:44.5 | 49 | +53.0 | ||
| 3.7 Km | 11:30.1 | 45 | +59.8 | ||
| 4.5 Km | 13:12.4 | 45 | +1:04.1 | ||
| 4.9 Km | 14:05.2 | 43 | +1:08.1 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:24.6 | 40 | +1:29.7 | 25.4 | 1 |
| 5.6 Km | 17:30.9 | 40 | +1:40.1 | ||
| 6.2 Km | 19:17.8 | 37 | +1:47.3 | ||
| 7.0 Km | 21:01.4 | 37 | +1:52.2 | ||
| Varış | 22:37.9 | 35 | +1:57.1 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

