Süre22:59.5TBL+2:18.7
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:01.1 | 61 | +9.9 | ||
| 1.2 Km | 3:49.2 | 67 | +19.5 | ||
| 2.0 Km | 5:36.1 | 75 | +30.8 | ||
| 2.4 Km | 6:29.9 | 77 | +36.3 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:30.9 | 44 | +38.3 | 29.9 | 0 |
| 3.1 Km | 9:41.4 | 46 | +49.9 | ||
| 3.7 Km | 11:32.7 | 48 | +1:02.4 | ||
| 4.5 Km | 13:22.2 | 50 | +1:13.9 | ||
| 4.9 Km | 14:17.3 | =52 | +1:20.2 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:19.9 | 38 | +1:25.0 | 31.4 | 0 |
| 5.6 Km | 17:30.8 | 39 | +1:40.0 | ||
| 6.2 Km | 19:24.0 | 41 | +1:53.5 | ||
| 7.0 Km | 21:12.2 | =43 | +2:03.0 | ||
| Varış | 22:59.5 | 47 | +2:18.7 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

