Süre22:21.0TBL+1:40.2
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:57.8 | =26 | +6.6 | ||
| 1.2 Km | 3:37.5 | 17 | +7.8 | ||
| 2.0 Km | 5:17.0 | 17 | +11.7 | ||
| 2.4 Km | 6:08.6 | =19 | +15.0 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:04.3 | 12 | +11.7 | 27.5 | 0 |
| 3.1 Km | 9:09.1 | 12 | +17.6 | ||
| 3.7 Km | 10:54.0 | 11 | +23.7 | ||
| 4.5 Km | 12:37.0 | 12 | +28.7 | ||
| 4.9 Km | 13:30.0 | 13 | +32.9 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:14.7 | 31 | +1:19.8 | 25.4 | 2 |
| 5.6 Km | 17:21.5 | 32 | +1:30.7 | ||
| 6.2 Km | 19:03.8 | 28 | +1:33.3 | ||
| 7.0 Km | 20:43.5 | 28 | +1:34.3 | ||
| Varış | 22:21.0 | 28 | +1:40.2 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

