Süre22:50.6TBL+2:09.8
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:55.0 | 11 | +3.8 | ||
| 1.2 Km | 3:32.8 | 7 | +3.1 | ||
| 2.0 Km | 5:10.9 | =6 | +5.6 | ||
| 2.4 Km | 5:59.9 | 5 | +6.3 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:19.0 | 32 | +26.4 | 26.7 | 1 |
| 3.1 Km | 9:26.9 | 35 | +35.4 | ||
| 3.7 Km | 11:12.0 | 32 | +41.7 | ||
| 4.5 Km | 12:54.3 | 28 | +46.0 | ||
| 4.9 Km | 13:47.4 | 27 | +50.3 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:30.2 | 48 | +1:35.3 | 29.2 | 2 |
| 5.6 Km | 17:40.5 | 47 | +1:49.7 | ||
| 6.2 Km | 19:26.7 | 42 | +1:56.2 | ||
| 7.0 Km | 21:10.2 | 40 | +2:01.0 | ||
| Varış | 22:50.6 | 40 | +2:09.8 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

