Süre23:03.5TBL+2:22.7
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:07.6 | 85 | +16.4 | ||
| 1.2 Km | 3:55.6 | 84 | +25.9 | ||
| 2.0 Km | 5:40.1 | 83 | +34.8 | ||
| 2.4 Km | 6:32.9 | 82 | +39.3 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:35.1 | 49 | +42.5 | 33.9 | 0 |
| 3.1 Km | 9:43.5 | 48 | +52.0 | ||
| 3.7 Km | 11:32.4 | 47 | +1:02.1 | ||
| 4.5 Km | 13:18.0 | 47 | +1:09.7 | ||
| 4.9 Km | 14:11.5 | 47 | +1:14.4 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:31.2 | 50 | +1:36.3 | 24.6 | 1 |
| 5.6 Km | 17:42.9 | 49 | +1:52.1 | ||
| 6.2 Km | 19:32.6 | 50 | +2:02.1 | ||
| 7.0 Km | 21:19.3 | 51 | +2:10.1 | ||
| Varış | 23:03.5 | 53 | +2:22.7 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

