Süre22:17.5TBL+1:36.7
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:55.3 | =12 | +4.1 | ||
| 1.2 Km | 3:36.1 | 13 | +6.4 | ||
| 2.0 Km | 5:16.3 | =15 | +11.0 | ||
| 2.4 Km | 6:06.9 | 15 | +13.3 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:03.5 | 11 | +10.9 | 28.3 | 0 |
| 3.1 Km | 9:04.2 | 7 | +12.7 | ||
| 3.7 Km | 10:50.4 | 9 | +20.1 | ||
| 4.5 Km | 12:32.3 | 8 | +24.0 | ||
| 4.9 Km | 13:25.2 | =7 | +28.1 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:07.8 | 26 | +1:12.9 | 27.2 | 2 |
| 5.6 Km | 17:14.1 | 23 | +1:23.3 | ||
| 6.2 Km | 18:59.5 | 22 | +1:29.0 | ||
| 7.0 Km | 20:40.0 | 24 | +1:30.8 | ||
| Varış | 22:17.5 | 25 | +1:36.7 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

