Süre22:07.6TBL+1:26.8
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:56.9 | =20 | +5.7 | ||
| 1.2 Km | 3:38.6 | =22 | +8.9 | ||
| 2.0 Km | 5:19.4 | =28 | +14.1 | ||
| 2.4 Km | 6:10.5 | =27 | +16.9 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:13.5 | 24 | +20.9 | 33.4 | 0 |
| 3.1 Km | 9:14.2 | 18 | +22.7 | ||
| 3.7 Km | 10:57.0 | 14 | +26.7 | ||
| 4.5 Km | 12:41.2 | 15 | +32.9 | ||
| 4.9 Km | 13:33.1 | 15 | +36.0 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 14:59.3 | 16 | +1:04.4 | 35.6 | 1 |
| 5.6 Km | 17:00.9 | 16 | +1:10.1 | ||
| 6.2 Km | 18:45.4 | 17 | +1:14.9 | ||
| 7.0 Km | 20:29.9 | 18 | +1:20.7 | ||
| Varış | 22:07.6 | =16 | +1:26.8 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

