Süre24:06.3TBL+3:25.5
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:07.2 | 84 | +16.0 | ||
| 1.2 Km | 3:54.2 | 81 | +24.5 | ||
| 2.0 Km | 5:38.0 | 80 | +32.7 | ||
| 2.4 Km | 6:32.2 | 80 | +38.6 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 8:05.0 | 77 | +1:12.4 | 37.4 | 1 |
| 3.1 Km | 10:20.6 | 75 | +1:29.1 | ||
| 3.7 Km | 12:13.9 | 76 | +1:43.6 | ||
| 4.5 Km | 14:01.2 | 75 | +1:52.9 | ||
| 4.9 Km | 14:57.0 | 75 | +1:59.9 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 16:22.4 | 71 | +2:27.5 | 29.6 | 1 |
| 5.6 Km | 18:38.5 | 71 | +2:47.7 | ||
| 6.2 Km | 20:32.7 | 72 | +3:02.2 | ||
| 7.0 Km | 22:21.6 | 74 | +3:12.4 | ||
| Varış | 24:06.3 | 74 | +3:25.5 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

