Süre22:48.8TBL+2:08.0
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:06.1 | 81 | +14.9 | ||
| 1.2 Km | 3:50.4 | =75 | +20.7 | ||
| 2.0 Km | 5:30.5 | =62 | +25.2 | ||
| 2.4 Km | 6:23.7 | 62 | +30.1 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:23.7 | 38 | +31.1 | 30.8 | 0 |
| 3.1 Km | 9:34.3 | 39 | +42.8 | ||
| 3.7 Km | 11:22.9 | 40 | +52.6 | ||
| 4.5 Km | 13:06.0 | 38 | +57.7 | ||
| 4.9 Km | 14:00.9 | 39 | +1:03.8 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:25.1 | 42 | +1:30.2 | 29.5 | 1 |
| 5.6 Km | 17:38.4 | =43 | +1:47.6 | ||
| 6.2 Km | 19:23.5 | 40 | +1:53.0 | ||
| 7.0 Km | 21:07.5 | 39 | +1:58.3 | ||
| Varış | 22:48.8 | 39 | +2:08.0 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

