Süre22:00.0TBL+1:19.2
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:02.2 | =67 | +11.0 | ||
| 1.2 Km | 3:46.7 | =59 | +17.0 | ||
| 2.0 Km | 5:26.8 | =47 | +21.5 | ||
| 2.4 Km | 6:18.6 | 44 | +25.0 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:17.7 | =29 | +25.1 | 28.9 | 0 |
| 3.1 Km | 9:24.5 | 31 | +33.0 | ||
| 3.7 Km | 11:10.9 | 29 | +40.6 | ||
| 4.5 Km | 12:51.9 | 25 | +43.6 | ||
| 4.9 Km | 13:44.3 | =25 | +47.2 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 14:49.8 | 13 | +54.9 | 38.0 | 0 |
| 5.6 Km | 16:54.8 | 14 | +1:04.0 | ||
| 6.2 Km | 18:40.3 | 14 | +1:09.8 | ||
| 7.0 Km | 20:21.5 | 14 | +1:12.3 | ||
| Varış | 22:00.0 | 14 | +1:19.2 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

