Süre22:35.3TBL+1:54.5
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:58.0 | =30 | +6.8 | ||
| 1.2 Km | 3:38.5 | 21 | +8.8 | ||
| 2.0 Km | 5:18.3 | 23 | +13.0 | ||
| 2.4 Km | 6:10.1 | 26 | +16.5 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:07.7 | 18 | +15.1 | 27.6 | 0 |
| 3.1 Km | 9:14.4 | 19 | +22.9 | ||
| 3.7 Km | 10:59.8 | 18 | +29.5 | ||
| 4.5 Km | 12:41.5 | 16 | +33.2 | ||
| 4.9 Km | 13:34.8 | 16 | +37.7 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:18.2 | =35 | +1:23.3 | 26.6 | 2 |
| 5.6 Km | 17:29.9 | 37 | +1:39.1 | ||
| 6.2 Km | 19:14.8 | 36 | +1:44.3 | ||
| 7.0 Km | 20:55.9 | 35 | +1:46.7 | ||
| Varış | 22:35.3 | 33 | +1:54.5 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

