Süre22:55.5TBL+2:14.7
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:55.3 | =12 | +4.1 | ||
| 1.2 Km | 3:37.8 | 18 | +8.1 | ||
| 2.0 Km | 5:18.7 | 25 | +13.4 | ||
| 2.4 Km | 6:09.3 | 25 | +15.7 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:07.4 | 17 | +14.8 | 28.2 | 0 |
| 3.1 Km | 9:14.0 | 17 | +22.5 | ||
| 3.7 Km | 11:01.3 | 20 | +31.0 | ||
| 4.5 Km | 12:45.2 | 21 | +36.9 | ||
| 4.9 Km | 13:36.0 | =18 | +38.9 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:25.0 | 41 | +1:30.1 | 29.2 | 2 |
| 5.6 Km | 17:38.7 | 45 | +1:47.9 | ||
| 6.2 Km | 19:29.1 | 46 | +1:58.6 | ||
| 7.0 Km | 21:13.8 | 46 | +2:04.6 | ||
| Varış | 22:55.5 | 46 | +2:14.7 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

