Süre23:01.2TBL+2:20.4
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:58.8 | 44 | +7.6 | ||
| 1.2 Km | 3:44.0 | 42 | +14.3 | ||
| 2.0 Km | 5:26.3 | 43 | +21.0 | ||
| 2.4 Km | 6:19.6 | 48 | +26.0 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:19.7 | 33 | +27.1 | 30.0 | 0 |
| 3.1 Km | 9:26.6 | 34 | +35.1 | ||
| 3.7 Km | 11:16.1 | 35 | +45.8 | ||
| 4.5 Km | 12:59.1 | 34 | +50.8 | ||
| 4.9 Km | 13:53.1 | 35 | +56.0 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:40.7 | 53 | +1:45.8 | 28.7 | 2 |
| 5.6 Km | 17:48.7 | 53 | +1:57.9 | ||
| 6.2 Km | 19:36.9 | 53 | +2:06.4 | ||
| 7.0 Km | 21:20.6 | 52 | +2:11.4 | ||
| Varış | 23:01.2 | 50 | +2:20.4 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

