Süre22:03.5TBL+1:22.7
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:57.8 | =26 | +6.6 | ||
| 1.2 Km | 3:41.6 | 38 | +11.9 | ||
| 2.0 Km | 5:22.3 | 37 | +17.0 | ||
| 2.4 Km | 6:13.7 | 36 | +20.1 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:10.7 | =19 | +18.1 | 29.6 | 0 |
| 3.1 Km | 9:11.0 | 14 | +19.5 | ||
| 3.7 Km | 10:54.2 | =12 | +23.9 | ||
| 4.5 Km | 12:34.2 | 10 | +25.9 | ||
| 4.9 Km | 13:25.2 | =7 | +28.1 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:06.5 | 23 | +1:11.6 | 26.5 | 2 |
| 5.6 Km | 17:09.9 | 20 | +1:19.1 | ||
| 6.2 Km | 18:50.5 | 19 | +1:20.0 | ||
| 7.0 Km | 20:28.3 | 17 | +1:19.1 | ||
| Varış | 22:03.5 | 15 | +1:22.7 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

