Süre22:07.6TBL+1:26.8
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:00.8 | =58 | +9.6 | ||
| 1.2 Km | 3:44.2 | =46 | +14.5 | ||
| 2.0 Km | 5:26.4 | 44 | +21.1 | ||
| 2.4 Km | 6:19.7 | 49 | +26.1 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:18.7 | 31 | +26.1 | 31.4 | 0 |
| 3.1 Km | 9:22.4 | 26 | +30.9 | ||
| 3.7 Km | 11:09.7 | =27 | +39.4 | ||
| 4.5 Km | 12:53.8 | 27 | +45.5 | ||
| 4.9 Km | 13:47.7 | 28 | +50.6 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:09.9 | 28 | +1:15.0 | 32.7 | 1 |
| 5.6 Km | 17:12.0 | 22 | +1:21.2 | ||
| 6.2 Km | 18:52.6 | 20 | +1:22.1 | ||
| 7.0 Km | 20:31.0 | 19 | +1:21.8 | ||
| Varış | 22:07.6 | =16 | +1:26.8 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

