Süre25:09.8TBL+4:29.0
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:00.5 | 56 | +9.3 | ||
| 1.2 Km | 3:49.6 | 71 | +19.9 | ||
| 2.0 Km | 5:36.4 | 77 | +31.1 | ||
| 2.4 Km | 6:31.3 | 79 | +37.7 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 8:01.3 | 73 | +1:08.7 | 35.2 | 1 |
| 3.1 Km | 10:15.5 | 70 | +1:24.0 | ||
| 3.7 Km | 12:10.1 | 73 | +1:39.8 | ||
| 4.5 Km | 13:59.5 | 74 | +1:51.2 | ||
| 4.9 Km | 14:57.4 | 76 | +2:00.3 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 16:57.2 | 82 | +3:02.3 | 37.6 | 2 |
| 5.6 Km | 19:21.7 | 84 | +3:30.9 | ||
| 6.2 Km | 21:21.6 | 86 | +3:51.1 | ||
| 7.0 Km | 23:14.2 | 87 | +4:05.0 | ||
| Varış | 25:09.8 | 87 | +4:29.0 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

