Süre22:53.7TBL+2:12.9
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 1:55.4 | =15 | +4.2 | ||
| 1.2 Km | 3:38.2 | 20 | +8.5 | ||
| 2.0 Km | 5:18.4 | 24 | +13.1 | ||
| 2.4 Km | 6:08.2 | 18 | +14.6 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:50.6 | 60 | +58.0 | 27.8 | 2 |
| 3.1 Km | 9:58.0 | 56 | +1:06.5 | ||
| 3.7 Km | 11:43.0 | 55 | +1:12.7 | ||
| 4.5 Km | 13:24.6 | 53 | +1:16.3 | ||
| 4.9 Km | 14:15.9 | 51 | +1:18.8 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:29.8 | 46 | +1:34.9 | 22.2 | 1 |
| 5.6 Km | 17:38.4 | =43 | +1:47.6 | ||
| 6.2 Km | 19:27.4 | 43 | +1:56.9 | ||
| 7.0 Km | 21:12.2 | =43 | +2:03.0 | ||
| Varış | 22:53.7 | 44 | +2:12.9 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

