Süre22:51.8TBL+2:11.0
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Atış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süre | Hat. | ||||
| 0.6 Km | 2:01.5 | 63 | +10.3 | ||
| 1.2 Km | 3:48.8 | 66 | +19.1 | ||
| 2.0 Km | 5:36.2 | 76 | +30.9 | ||
| 2.4 Km | 6:27.1 | =70 | +33.5 | ||
| 2.5 Km - Atış 1(P) | 7:19.8 | 34 | +27.2 | 24.4 | 0 |
| 3.1 Km | 9:28.3 | 36 | +36.8 | ||
| 3.7 Km | 11:18.3 | 37 | +48.0 | ||
| 4.5 Km | 13:07.8 | 40 | +59.5 | ||
| 4.9 Km | 14:01.9 | 40 | +1:04.8 | ||
| 5.0 Km - Atış 2(S) | 15:17.0 | 34 | +1:22.1 | 20.0 | 1 |
| 5.6 Km | 17:30.2 | 38 | +1:39.4 | ||
| 6.2 Km | 19:21.7 | 39 | +1:51.2 | ||
| 7.0 Km | 21:10.9 | 41 | +2:01.7 | ||
| Varış | 22:51.8 | 42 | +2:11.0 | ||
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

