Skorbord
Bitti
| Letonya | Amerika Birleşik Devletleri | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 3 | 1 | 5 | USA |
LAT
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | K | 0 | 0 | 2 | + |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 27 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | F | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 29 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 43 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 71 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 1 | 1 | 8 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 87.50% | 40:00 | + | |
| 31 | 5 | 83.33% | 20:00 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 33 | 86.84% | |||
- Antrenörler
- AntrenörVITOLINS Harijs (LAT)
USA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 4 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 2 | 0 | + |
| 21 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | K | 1 | 0 | 0 | + |
| 43 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 72 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 91 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 5 | 10 | 8 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 17 | 94.44% | 60:00 | + | |
| Toplam | 17 | 94.44% | |||
- Antrenörler
- AntrenörSULLIVAN Mike (USA)
- Antrenör yardımcısıHYNES John (USA)
Takım istatistikleri
| Letonya | Amerika Birleşik Devletleri | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 8 |
| 33 | Kurtarışlar | 17 |
| 18 | Kaleyi bulan Şutlar | 38 |
| 86.84% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 94.44% |
| 5:22 | Power Play Süresi | 3:48 |
| 0 | Power Play Golleri | 2 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 66.67% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 33.33% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 21 | Kazanılan Karşılaşmalar | 33 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

