Skorbord
Bitti
| Letonya | Amerika Birleşik Devletleri | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 3 | 1 | 5 | USA |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | MERZLIKINS Elvis (LAT) kaleci içerde | |
| 00:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci içerde | |
| 05:29 | LAT 0 - 1 USA TKACHUK Brady (USA) puan, eşit güç; TKACHUK Matthew (USA) tarafından asist ve tarafından WERENSKI Zach (USA) | |
| 07:25 | LAT 1 - 1 USA KRASTENBERGS Renars (LAT) puan, eşit güç; GIRGENSONS Zemgus (LAT) tarafından asist | |
| 15:52 | KRASTENBERGS Renars (LAT) 2 dakika ceza tutma için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 20:40 | GUENTZEL Jake (USA) 2 dakika ceza kanca için | |
| 30:38 | LAT 1 - 2 USA NELSON Brock (USA) puan, eşit güç; HUGHES Jack (USA) tarafından asist ve tarafından TROCHECK Vincent (USA) | |
| 36:54 | MAMCICS Roberts (LAT) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 37:35 | LAT 1 - 3 USA THOMPSON Tage (USA) puan, 1 oyunculu power play sırasında; EICHEL Jack (USA) tarafından asist ve tarafından HUGHES Quinn (USA) | |
| 39:48 | LAT 1 - 4 USA NELSON Brock (USA) puan, eşit güç; HUGHES Jack (USA) tarafından asist ve tarafından TKACHUK Matthew (USA) | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 40:00 | MERZLIKINS Elvis (LAT) kaleci dışarıda | |
| 40:00 | SILOVS Arturs (LAT) kaleci içerde | |
| 41:28 | DAUGAVINS Kaspars (LAT) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 42:35 | LAT 1 - 5 USA MATTHEWS Auston (USA) puan, 1 oyunculu power play sırasında; EICHEL Jack (USA) tarafından asist ve tarafından HUGHES Quinn (USA) | |
| 49:11 | LARKIN Dylan (USA) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 56:38 | FABER Brock (USA) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 56:38 | TRALMAKS Eduards (LAT) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 56:38 | FABER Brock (USA) 2 dakika ceza sopa savurma için; TKACHUK Brady (USA) tarafından verilen ceza | |
| 60:00 | SILOVS Arturs (LAT) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

