Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | PuanPuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Avusturya | 568.7 | + |
| 2 | 12 | Polonya | 547.3 | + |
| 3 | 13 | Norveç | 538.0 | + |
| 4 | 14 | Almanya | 537.7 | + |
| 5 | 16 | Slovenya | 536.1 | + |
| 6 | 15 | Japonya | 535.2 | + |
| 7 | 10 | İsviçre | 522.1 | + |
| 8 | 8 | Amerika Birleşik Devletleri | 520.2 | + |
| 9 | 11 | Finlandiya | 511.0 | + |
| 10 | 7 | İtalya | 510.1 | + |
| 11 | 4 | Kazakistan | 482.4 | + |
| 12 | 9 | Fransa | 477.6 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.