Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | PuanPuan | Kalifikasyon işareti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Avusturya | 291.2 | Q | + |
| 2 | 16 | Slovenya | 280.9 | Q | + |
| 3 | 12 | Polonya | 274.5 | Q | + |
| 4 | 14 | Almanya | 273.3 | Q | + |
| 5 | 15 | Japonya | 272.3 | Q | + |
| 6 | 13 | Norveç | 267.9 | Q | + |
| 7 | 10 | İsviçre | 267.5 | Q | + |
| 8 | 11 | Finlandiya | 258.9 | Q | + |
| 9 | 7 | İtalya | 255.8 | Q | + |
| 10 | 8 | Amerika Birleşik Devletleri | 255.5 | Q | + |
| 11 | 4 | Kazakistan | 250.6 | Q | + |
| 12 | 9 | Fransa | 245.3 | Q | + |
| 13 | 6 | Estonya | 238.8 | + | |
| 14 | 5 | Ukrayna | 208.1 | + | |
| 15 | 3 | Türkiye | 202.7 | + | |
| 16 | 2 | Çin | 183.6 | + | |
| 17 | 1 | Romanya | 182.1 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.