Sıralama17

Romanya ROU
Toplam puan182.1
| Hız (Km/sa) | 95.2 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 117.5 |
| Mesafe Puanları | 41.1 |
| Hakem Puanları | 48.0 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -0.68 (12.9) |
| Tur Puanları | 102.0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

