Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | PuanPuan | Kalifikasyon işareti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Slovenya | 526.9 | Q | + |
| 2 | 12 | Japonya | 517.2 | Q | + |
| 3 | 8 | Norveç | 510.8 | Q | + |
| 4 | 9 | Almanya | 502.1 | Q | + |
| 5 | 10 | Avusturya | 497.6 | Q | + |
| 6 | 5 | Amerika Birleşik Devletleri | 462.4 | Q | + |
| 7 | 4 | Çin | 460.5 | Q | + |
| 8 | 6 | Finlandiya | 458.5 | Q | + |
| 9 | 3 | Fransa | 457.9 | + | |
| 10 | 2 | İtalya | 451.5 | + | |
| 11 | 7 | Polonya | 447.4 | + | |
| 12 | 1 | Romanya | 393.1 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.