Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norveç | 1:15:44.8 | + |
| 2 | 1 | İsveç | 1:16:35.7 | + |
| 3 | 4 | Finlandiya | 1:16:59.5 | + |
| 4 | 3 | Almanya | 1:17:20.8 | + |
| 5 | 6 | Amerika Birleşik Devletleri | 1:17:37.0 | + |
| 6 | 7 | İtalya | 1:17:44.5 | + |
| 7 | 5 | İsviçre | 1:18:02.1 | + |
| 8 | 9 | Kanada | 1:19:20.7 | + |
| 9 | 17 | Fransa | 1:20:28.6 | + |
| 10 | 18 | Avusturya | 1:20:33.8 | + |
| 11 | 8 | Çek Cumhuriyeti | 1:20:58.6 | + |
| 12 | 16 | Polonya | 1:21:21.6 | + |
| 13 | 10 | Estonya | 1:21:46.2 | + |
| 14 | 11 | Avustralya | 1:25:06.1 | + |
| 15 | 12 | Kazakistan | LAP | + |
| 16 | 14 | Ukrayna | LAP | + |
| 17 | 15 | Letonya | LAP | + |
| 18 | 19 | Slovenya | LAP | + |
| 19 | 13 | Çin | LAP | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.