Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | Kalifikasyon işareti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | İsveç | 6:29.94 | Q | + |
| 2 | 5 | Finlandiya | 6:44.86 | Q | + |
| 3 | 9 | Kanada | 6:46.66 | Q | + |
| 4 | 4 | İsviçre | 6:47.54 | Q | + |
| 5 | 1 | Norveç | 6:47.89 | Q | + |
| 6 | 6 | Almanya | 6:49.02 | Q | + |
| 7 | 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 6:49.43 | Q | + |
| 8 | 14 | Avusturya | 6:50.97 | Q | + |
| 9 | 7 | İtalya | 6:51.19 | Q | + |
| 10 | 8 | Fransa | 6:52.54 | Q | + |
| 11 | 11 | Polonya | 6:58.52 | Q | + |
| 12 | 15 | Letonya | 6:59.90 | Q | + |
| 13 | 12 | Estonya | 7:01.38 | Q | + |
| 14 | 10 | Çek Cumhuriyeti | 7:01.82 | Q | + |
| 15 | 19 | Çin | 7:13.01 | Q | + |
| 16 | 18 | Slovenya | 7:14.31 | + | |
| 17 | 16 | Kazakistan | 7:14.61 | + | |
| 18 | 13 | Avustralya | 7:18.56 | + | |
| 19 | 25 | Hırvatistan | 7:25.15 | + | |
| 20 | 20 | Ukrayna | 7:32.35 | + | |
| 21 | 26 | Brezilya | 7:37.26 | + | |
| 22 | 22 | Litvanya | 7:38.53 | + | |
| 23 | 17 | Güney Kore | 7:50.72 | + | |
| 24 | 23 | Arjantin | 7:51.15 | + | |
| 25 | 21 | Macaristan | 7:52.85 | + | |
| 26 | 24 | Yunanistan | 8:06.30 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.