En iyi puan131.56Q
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Form | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| İniş | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Genel | 14.9 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Form | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| İniş | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Genel | 25.3 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFtFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Üçlü Tam-Tam |
| ZorlukDD | 5.200 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

