Challenge Cup sıralama
Challenge Cup / Grup Turları
Nationaal Rugby Centrum Amsterdam / 14.01.2024
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
3
3
1
3
1
4
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 53 | 88 | 17 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 113 | -23 | 12 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 105 | 7 | 11 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 92 | -9 | 10 | |||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 80 | -9 | 7 | |||||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 110 | -54 | 6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12696.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22250.png)