İsveç Rallisi Likenäs 2 Sürücüler ve Sonuçlar
WRC | İsveç Rallisi
Karlstad | 12.02.2017
Tamamlandı
Likenäs 2
| Takımlar | Turlar | Süre | |
|---|---|---|---|
1 | -- | 11:06.3 | |
2 | -- | 11:15.4 | |
3 | -- | 11:19.9 | |
4 | -- | 11:20.9 | |
5 | -- | 11:21.0 | |
6 | -- | 11:22.6 | |
7 | -- | 11:23.1 | |
8 | -- | 11:24.8 | |
9 | -- | 11:32.7 | |
10 | -- | 11:47.8 | |
11 | -- | 11:48.1 | |
12 | -- | 11:52.8 | |
13 | -- | 11:57.9 | |
14 | -- | 11:59.0 | |
15 | -- | 12:04.9 | |
16 | -- | 12:05.0 | |
17 | -- | 12:05.9 | |
18 | -- | 12:10.8 | |
19 | -- | 12:11.5 | |
20 | -- | 12:14.1 | |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2237.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2217.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2230.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)